{{< details >}}
- Tier: 专业版, 旗舰版
- Offering: 私有化部署
{{< /details >}}
{{< alert type=”note” >}}
我们正在更新 Geo 文档,用户界面和命令会反映这些变更。不是所有页面能够和这些定义保持一致。
{{< /alert >}}
这些是描述 Geo 各个方面的定义术语。使用一组明确的术语有助于我们高效沟通并避免混淆。
我们提供示例图和说明来展示术语的正确使用。
术语 | 定义 | 范围 | 不推荐的同义词 |
---|---|---|---|
节点 | 运行极狐GitLab 的单个服务器,可以是具有特定角色或完整功能的(例如 Rails 应用程序节点)。在云环境中,这可以是特定类型的机器。 | 极狐GitLab | 实例, 服务器 |
站点 | 运行单个极狐GitLab 应用程序的一个或多个节点。站点可以是单节点或多节点。 | 极狐GitLab | 部署, 安装实例 |
单节点站点 | 使用确切一个节点的极狐GitLab 特定配置。 | 极狐GitLab | 单服务器, 单实例 |
多节点站点 | 使用多个节点的极狐GitLab 特定配置。 | 极狐GitLab | 多服务器, 多实例, 高可用性 |
主站点 | 数据由至少一个次级站点复制的极狐GitLab 站点。只能有一个主站点。 | Geo-specific | Geo 部署, 主节点 |
次级站点 | 配置为复制主站点数据的极狐GitLab 站点。可以有一个或多个次级站点。 | Geo-specific | Geo 部署, 次级节点 |
Geo 部署 | 由两个或多个极狐GitLab 站点组成的集合,恰好有一个主站点被一个或多个次级站点复制。 | Geo-specific | |
参考架构 | 基于每秒请求数或用户数量的极狐GitLab 特定配置,可能包括多个节点和多个站点。 | 极狐GitLab | |
提升 | 将站点的角色从次级更改为主站点。 | Geo-specific | |
降级 | 将站点的角色从主站点更改为次级站点。 | Geo-specific | |
故障转移 | 将用户从主站点切换到次级站点的整个过程。这包括提升次级站点,但也包含其他部分。例如,安排维护。 | Geo-specific | |
复制 | 也称为“同步”。单向过程,将次级站点上的资源更新为与主站点上的资源匹配。 | Geo-specific | |
验证 | 比较主站点上存在的数据与复制到次级站点的数据的过程。用于确保复制数据的完整性。 | Geo-specific | |
统一 URL | 用于所有 Geo 站点的单一外部 URL。允许请求路由到主 Geo 站点或任何次级 Geo 站点。 | Geo-specific | |
Geo 代理 | 一种机制,其中次级 Geo 站点透明地将操作转发到主站点,除了某些可以由次级站点本地处理的操作。 | Geo-specific | |
Blob | 与 Geo 相关的数据类型,可以复制以涵盖各种极狐GitLab 组件。 | Geo-specific | 文件 |
示例
单节点站点
graph TD
subgraph S-Site[Single-node site]
Node_3[GitLab node]
end
多节点站点
graph TD
subgraph MN-Site[Multi-node site]
Node_1[Application node]
Node_2[Database node]
Node_3[Gitaly node]
end
Geo 部署 - 单节点站点
这个 Geo 部署有一个单节点主站点,一个单节点次级站点:
graph TD
subgraph Geo deployment
subgraph Primary[Primary site, single-node]
Node_1[GitLab node]
end
subgraph Secondary1[Secondary site 1, single-node]
Node_2[GitLab node]
end
end
Geo 部署 - 多节点站点
这个 Geo 部署有一个多节点主站点,一个多节点次级站点:
graph TD
subgraph Geo deployment
subgraph Primary[Primary site, multi-node]
Node_1[Application node]
Node_2[Database node]
end
subgraph Secondary1[Secondary site 1, multi-node]
Node_5[Application node]
Node_6[Database node]
end
end
Geo 部署 - 混合站点
这个 Geo 部署有一个多节点主站点,一个多节点次级站点和另一个单节点次级站点:
graph TD
subgraph Geo deployment
subgraph Primary[Primary site, multi-node]
Node_1[Application node]
Node_2[Database node]
Node_3[Gitaly node]
end
subgraph Secondary1[Secondary site 1, multi-node]
Node_5[Application node]
Node_6[Database node]
end
subgraph Secondary2[Secondary site 2, single-node]
Node_7[Single GitLab node]
end
end